| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average time
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 nondrop 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 |
||||||
| 1010 | Telegram Members [ Channel ] [ 400K/Day ] [ 30 Days ]♥️ | ₹26.03 | 100 | 600 000 | 2 hours 6 minutes | |
| 1007 | Telegram Non Drop Members [ 35K/Day ] [ 30 Days ] | ₹29.05 | 100 | 300 000 | 1 hour 48 minutes | |
| 1011 | Telegram Members [ Channel ] [ 400K/Day ] [ 60 Days ] ♥️ | ₹32.53 | 100 | 600 000 | 30 minutes | |
| 993 | Telegram Non Drop Members [ 45K/Day ] [ 30 Days ] | ₹34.47 | 100 | 100 000 | 10 minutes | |
| 1008 | Telegram Non Drop Members [ 20K/Day ] [ 90 Days ] [ Slow ]🔥 | ₹36.43 | 100 | 100 000 | 7 hours 40 minutes | |
| 1012 | Telegram Members [ Channel ] [ 400K/Day ] [ 90 Days ] | ₹39.46 | 100 | 600 000 | 1 hour 12 minutes | |
| 927 | Telegram Non Drop Members [ 50K/Day ] [ 60 Days ] 🔥 | ₹47.08 | 100 | 250 000 | 1 hour 57 minutes | |
| 926 | Recommended 👌Telegram Non Drop Members [ 60K/Day ] [ 30 Days ] 🔥♥️ | ₹47.72 | 100 | 300 000 | 28 minutes | |
| 1013 | Telegram Members [ Channel ] [ 400K/Day ] [ 180 Days ] | ₹58.55 | 100 | 600 000 | ||
| 1015 | Telegram Members [ Group/Channel ] [ 100K/Day ] [ 180 Days ] | ₹76.77 | 100 | 300 000 | 1 hour 1 minute | |
| 1014 | Telegram Members [ Channel ] [ 400K/Day ] [ 360 Days ] | ₹78.07 | 100 | 600 000 | ||
| 1009 | Telegram Non Drop Members [ 70K/Day ] [ 180 Days ]👑🔥⚡️ | ₹79.32 | 100 | 300 000 | 1 hour 30 minutes | |
| 1016 | Telegram Members [ Group/Channel ] [ 100K/Day ] [ 365 Days ] | ₹88.48 | 100 | 300 000 | 1 hour 16 minutes | |
| 930 | Telegram Non Drop Members [ 80K/Day ] [ 365 Days ] T1 | ₹96.85 | 100 | 300 000 | 1 hour 22 minutes | |
| 987 | TG Non Drop Members [ 180 days Guarantee ♥️ | ₹117.17 | 100 | 300 000 | 5 hours 50 minutes | |
Telegram nondrop India Members 🇮🇳 |
||||||
| 1072 | Telegram India Members 🇮🇳 [ 3 Days ] | ₹31.21 | 10 | 100 000 | ||
| 1073 | Telegram India Members 🇮🇳 [ 7 Days ] | ₹39.35 | 10 | 100 000 | ||
| 1074 | Telegram India Members 🇮🇳 [ 14 Days ] | ₹52.91 | 10 | 100 000 | ||
| 1075 | Telegram India Members 🇮🇳 [ 30 Days ] | ₹94.97 | 10 | 100 000 | ||
| 1076 | Telegram India Members 🇮🇳 [ 60 Days ] | ₹119.39 | 10 | 100 000 | ||
| 1077 | Telegram India Members 🇮🇳 [ 90 Days ] | ₹142.45 | 10 | 100 000 | ||
|
||||||
| 1005 | 💯Telegram Premium Member [ 🔥🪩 ] [ 30 Days ]1️⃣ | ₹496.90 | 100 | 50 000 | 5 hours 9 minutes | |
| 1064 | Telegram Premium Members [ 30 Days ]♥️ | ₹590.76 | 100 | 50 000 | 6 hours 12 minutes | |
| 1065 | Telegram Premium Members [ 30 Days ]🔥 | ₹537.05 | 500 | 100 000 | 7 hours 42 minutes | |
| 1006 | 💯Telegram Premium Member [ 🪩🔥 ] [ 30 Days ]7️⃣ | ₹694.53 | 500 | 200 000 | ||
| 1078 | 💯Telegram Premium Member [ Instant ] [ 30 Days ]♥️ | ₹661.22 | 500 | 300 000 | 4 hours 13 minutes | |
| 1004 | RecommendedTelegram Premium Member [ 🪩🔥 ] [ 30 Days ]8️⃣ | ₹733.32 | 100 | 25 000 | ||
| 1000 | Recommended Premium Members 🔥[ High Quality ] [ 30 Days ] 🔥⚡️ | ₹776.40 | 500 | 350 000 | 1 hour 46 minutes | |
| 979 | 💯Telegram Premium Member [ High Quality ] [ Mix ] [ 30 Days ]35k 🔥⚡️ | ₹793.56 | 500 | 70 000 | 4 hours 26 minutes | |
| 998 | 🔥 Telegram Premium Member [ 🪩🔥 ] [ 30 Days ]5️⃣ | ₹754.26 | 500 | 300 000 | 5 hours 20 minutes | |
|
||||||
| 874 | Premium Members – 7 Days | ₹383.19 | 200 | 100 000 | ||
| 875 | Premium Members – 14 Days | ₹488.88 | 200 | 100 000 | 2 hours 2 minutes | |
| 876 | 👋👌✅💯 almost Premium Members – 30 Days | ₹678.33 | 500 | 300 000 | 3 hours 59 minutes | |
| 877 | Premium Members – 60 Days | ₹1407.07 | 500 | 300 000 | ||
| 878 | Premium Members – 90 Days | ₹1823.98 | 500 | 300 000 | ||
| 879 | Premium Members – 120 Days | ₹2283.80 | 500 | 300 000 | ||
|
||||||
| 886 | 🌟 High-Quality Telegram Premium Members[ 7 Days ] | ₹312.50 | 100 | 100 000 | ||
| 995 | 💯🌟 High-Quality Telegram Premium Members[ 30 Days ]base3 | ₹797.82 | 500 | 350 000 | 5 hours 46 minutes | |
| 889 | 💯🌟 High-Quality Telegram Premium Members[ 30 Days ]Base2 | ₹926.94 | 100 | 100 000 | ||
| 890 | 🌟 High-Quality Telegram Premium Members[ 60 Days ] | ₹1630.24 | 100 | 100 000 | ||
| 891 | 🌟 High-Quality Telegram Premium Members[ 90 Days ] | ₹2309.13 | 100 | 100 000 | ||
|
||||||
| 867 | Premium⭐️ Members –10Days | ₹458.30 | 500 | 100 000 | ||
| 868 | Premium⭐️ Members –20Days | ₹611.57 | 200 | 200 000 | ||
| 869 | 💯Premium⭐️ Members –28Days | ₹899.76 | 100 | 200 000 | 5 hours 43 minutes | |
| 870 | Premium⭐️ Members –60Days | ₹1532.76 | 100 | 200 000 | ||
| 871 | Premium⭐️ Members –70Days | ₹1992.58 | 100 | 300 000 | ||
| 872 | Premium⭐️ Members –90Days | ₹2452.41 | 100 | 300 000 | ||
| 873 | Premium⭐️ Members –120Days | ₹2758.96 | 100 | 300 000 | ||
|
||||||
| 977 | Telegram Premium Member [ High Quality ] [ Mix ] [ 7 Days ] 🔥⚡️ | ₹409.17 | 250 | 70 000 | ||
| 978 | Telegram Premium Member [ High Quality ] [ Mix ] [ 14 Days ] 🔥⚡️ | ₹569.81 | 250 | 70 000 | ||
| 994 | 💯🌟 High-Quality Telegram Premium Members[ 30 Days ]🪩🌟 | ₹894.29 | 500 | 300 000 | 4 hours 9 minutes | |
| 980 | Telegram Premium Member [ High Quality ] [ Mix ] [ 60 Days ] 🔥⚡️ | ₹1483.37 | 500 | 70 000 | ||
|
||||||
| 936 | TG Premium Members [ 30 Days ] ⭐️ | ₹1015.50 | 1 | 40 000 | ||
| 935 | TG Premium Members [ 30 Days ] ⭐️ | ₹934.88 | 50 | 100 000 | ||
| 937 | TG Premium Members [ 30 Days ] ⭐️ | ₹934.88 | 50 | 40 000 | ||
| 938 | TG Premium Members [ 30 Days ] ⭐️💎 | ₹687.55 | 100 | 50 000 | 11 hours 43 minutes | |
|
||||||
| 900 | Telegram Premium Member [ 15 Days ] | ₹327.32 | 500 | 20 000 | ||
| 901 | Telegram Premium Member [ 25 Days ] | ₹477.55 | 100 | 10 000 | ||
| 902 | Telegram Premium Member [ 30 Days ] | ₹695.20 | 100 | 25 000 | ||
| 903 | Telegram Premium Member [ 45 Days ] | ₹1187.57 | 100 | 25 000 | 19 minutes | |
|
||||||
| 1019 | Telegram Premium Online Member [ Instant ] [ 7 Days ]👁️ | ₹336.21 | 100 | 100 000 | ||
| 1020 | Telegram Premium Online Member [ Instant ] [ 15 Days ]👁️ | ₹517.94 | 100 | 100 000 | 1 hour 41 minutes | |
| 1021 | 💯Telegram Premium Online Member [ Instant ] [ 30 Days ]👁️ | ₹746.41 | 100 | 100 000 | 1 hour 45 minutes | |
| 1022 | Telegram Premium Online Member [ Instant ] [ 60 Days ]👁️ | ₹1491.51 | 100 | 100 000 | ||
|
||||||
| 1023 | Telegram Premium Members [ 10 Days ]🪩 | ₹471.67 | 500 | 100 000 | ||
| 1024 | Telegram Premium Members[ 20 Days ]🪩 | ₹637.16 | 250 | 100 000 | ||
| 1025 | Telegram Premium Members [ 30 Days ]🪩 | ₹925.17 | 100 | 150 000 | ||
| 1026 | Telegram Premium Members [ 60 Days ]🪩 | ₹1562.36 | 100 | 150 000 | ||
|
||||||
| 1027 | Telegram Premium Members [ High Quality ] [ 7 Days ]👌🪩 | ₹350.44 | 100 | 30 000 | ||
| 1017 | Telegram Premium Members [ High Quality ] [ 15 Days ] 👑🔥⚡️ | ₹540.77 | 100 | 100 000 | ||
| 1028 | Telegram Premium Members [ High Quality ] [ 14 Days ]🪩👌 | ₹586.38 | 50 | 30 000 | ||
| 1018 | Telegram Premium Members [ High Quality ] [ 30 Days ] [ S3 ] ⭐ 👑🔥🥇 | ₹910.83 | 100 | 150 000 | ||
| 1029 | Telegram Premium Members [ High Quality ] [ 30 Days ]👌🪩 | ₹967.94 | 50 | 30 000 | ||
| 1030 | Telegram Premium Members [ High Quality ] [ 60 Days ]🪩👌 | ₹1683.36 | 50 | 30 000 | ||
|
||||||
| 1067 | Telegram India Premium Members 🇮🇳⭐️[ 7 Days ] | ₹336.46 | 500 | 50 000 | ||
| 1068 | Telegram India Premium Members 🇮🇳⭐️[ 14 Days ] | ₹470.76 | 500 | 50 000 | ||
| 1069 | Telegram India Premium Members 🇮🇳⭐️[ 30 Days ] | ₹657.98 | 500 | 50 000 | 3 hours 24 minutes | |
| 1070 | Telegram India Premium Members 🇮🇳⭐️[ 60 Days ] | ₹1208.78 | 500 | 50 000 | ||
| 1071 | Telegram India Premium Members 🇮🇳⭐️[ 90 Days ] | ₹1598.14 | 500 | 50 000 | ||
|
||||||
| 981 | Telegram Premium Member [ 🪩 [ 7 Days ] | ₹179.38 | 500 | 20 000 | 9 minutes | |
| 982 | Telegram Premium Member [ 🪩] [ 15 Days ] | ₹357.29 | 500 | 20 000 | 48 minutes | |
| 976 | Telegram Premium Member [ 🪩 ] [ 60 Days ] | ₹1365.04 | 500 | 30 000 | 57 minutes | |
| 883 | 🔄Telegram Premium Member [ 🪩🔥 ] [ 30 Days ]3️⃣ | ₹555.67 | 500 | 100 000 | 35 minutes | |
| 882 | 🔄Telegram Premium Member [ 🪩🔥 ] [ 30 Days ]6️⃣ | ₹694.44 | 500 | 100 000 | ||
| 885 | Telegram Premium Member [ 🪩🔥 ] [ 30 Days ]9️⃣ | ₹881.92 | 100 | 50 000 | ||
|
||||||
| 1035 | Telegram Premium Member [ Indian🇮🇳👍 ] [ 15 Days ] | ₹550.60 | 500 | 5 000 | 4 minutes | |
| 881 | 💯Premium⭐️ Members – 30D Plan [AI🧠 Keyword Finder & Join] – Indian 🇮🇳 | ₹600.11 | 100 | 50 000 | ||
| 1036 | Telegram Premium Member [ Indian🇮🇳👍 ] [ 30 Days ] | ₹773.46 | 500 | 50 000 | 32 minutes | |
| 1037 | Telegram Premium Member [ Indian🇮🇳👍 ] [ 60 Days ] | ₹1428.93 | 500 | 5 000 | ||
| 880 | Premium⭐️ Members – 90D Plan [AI🧠 Keyword Finder & Join] – Indian 🇮🇳 | ₹1488.98 | 100 | 50 000 | ||
|
||||||
| 969 | italy🇮🇹 1Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members | ₹879.42 | 100 | 50 000 | ||
| 1043 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 3 Days ]♥️ | ₹375.80 | 1 | 10 000 | ||
| 1049 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 7 Days ]♥️ | ₹336.46 | 500 | 50 000 | ||
| 1054 | TG Uzbekistan Premium Members 🇺🇿⭐️[ 7 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹336.46 | 500 | 10 000 | ||
| 1059 | TG China Premium Members 🇨🇳⭐️[ 7 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹336.46 | 500 | 50 000 | ||
| 1044 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 7 Days ]♥️ | ₹609.14 | 1 | 10 000 | ||
| 1050 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 14 Days ]♥️ | ₹470.76 | 500 | 50 000 | ||
| 1055 | TG Uzbekistan Premium Members 🇺🇿⭐️[ 14 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹470.76 | 500 | 10 000 | ||
| 1060 | TG China Premium Members 🇨🇳⭐️[ 14 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹470.76 | 500 | 50 000 | ||
| 1045 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 14 Days ]♥️ | ₹1031.06 | 1 | 10 000 | ||
| 1051 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 30 Days ]♥️ | ₹657.98 | 500 | 50 000 | ||
| 1056 | TG Uzbekistan Premium Members 🇺🇿⭐️[ 30 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹657.98 | 500 | 10 000 | ||
| 1061 | TG China Premium Members 🇨🇳⭐️[ 30 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹657.98 | 500 | 50 000 | ||
| 1046 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 30 Days ]♥️ | ₹1499.11 | 1 | 10 000 | ||
| 1052 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 60 Days ]♥️ | ₹1208.78 | 500 | 50 000 | ||
| 1057 | TG Uzbekistan Premium Members 🇺🇿⭐️[ 60 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹1208.78 | 500 | 10 000 | ||
| 1062 | TG China Premium Members 🇨🇳⭐️[ 60 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹1208.78 | 500 | 50 000 | ||
| 1047 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 60 Days ]♥️ | ₹2247.98 | 1 | 10 000 | ||
| 1053 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 90 Days ]♥️ | ₹1598.14 | 500 | 50 000 | ||
| 1058 | TG Uzbekistan Premium Members 🇺🇿⭐️[ 90 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹1598.14 | 500 | 10 000 | ||
| 1063 | TG China Premium Members 🇨🇳⭐️[ 90 Days ]⚡️♻️⛔️ | ₹1598.14 | 500 | 50 000 | ||
| 1048 | TG Russia Premium Members 🇷🇺⭐️[ 90 Days ]♥️ | ₹2622.42 | 1 | 10 000 | ||
Telegram Multi Post Views |
||||||
| 904 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 Post Views [ Last 5 ] [ Instant ] ⚡️ | ₹1.77 | 10 | 500 000 | 36 minutes | |
| 905 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 Post Views [ Last 10 ] [ Instant ] ⚡️ | ₹3.27 | 10 | 500 000 | 21 minutes | |
| 906 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 Post Views [ Last 20 ] [ instant ] ⚡️ | ₹6.43 | 10 | 500 000 | 3 minutes | |
| 907 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 Post Views [ Last 50 ] [ Instant ] ⚡️ | ₹16.35 | 10 | 500 000 | 11 minutes | |
| 908 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 Post Views [ Last 100 ] [ Instant ] ⚡️ | ₹32.70 | 10 | 500 000 | ||
| 909 | 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 Post Views [ Last 200 ] [ Instant ] ⚡️ | ₹64.15 | 10 | 500 000 | ||
Telegram Boost Channel [ Story ] |
||||||
| 931 | Telegram Boost Channel [ 1 Day ] ⚡️ | ₹2218.09 | 1 | 10 000 | ||
| 932 | Telegram Boost Channel [ Fast ] [ 7-10 Days ] ⭐👑🔥⚡️ | ₹5318.74 | 10 | 50 000 | 3 minutes | |
| 933 | Telegram Boost Channel [ Fast ] [ 14-20 Day ] ⭐👑🔥⚡️ | ₹11270.66 | 10 | 50 000 | 3 minutes | |
| 934 | Telegram Boost Channel [ Fast ] [ 30-45 Days ] ⭐👑🔥⚡️ | ₹22667.96 | 10 | 50 000 | ||
Boost Channel⚡️ Active Story |
||||||
| 971 | Boost Channel⚡️-Active Channel Story [Monthly] | ₹20110.37 | 10 | 100 000 | ||
| 972 | Boost Channe⚡️-Active Channel Story [14 Days] | ₹10058.68 | 10 | 100 000 | 3 minutes | |
| 973 | Boost Channe⚡️-Active Channel Story [7 Days] | ₹4694.06 | 10 | 100 000 | 3 minutes | |
| 974 | Boost Channe⚡️-Active Channel Story[Daily Service] | ₹2011.74 | 10 | 100 000 | ||
Telegram Multi old Post Views |
||||||
| 961 | Post Views [Last 5 posts] [Instant] | ₹5.75 | 10 | 10 000 000 | 38 minutes | |
| 962 | Post Views [Last 10 posts] [Instant] | ₹10.06 | 10 | 10 000 000 | 3 minutes | |
| 963 | Post Views [Last 20 posts] [Instant] | ₹18.69 | 10 | 10 000 000 | 3 minutes | |
| 964 | Post Views -last 30 posts [Instant] | ₹27.31 | 10 | 10 000 000 | 3 minutes | |
| 965 | Post Views [Last 50 posts] [Instant] | ₹35.93 | 10 | 10 000 000 | 3 minutes | |
| 966 | Post Views [Last 100 posts] [Instant] | ₹68.98 | 10 | 10 000 000 | ||
| 967 | Post Views [Last 200 posts] [Instant] | ₹114.96 | 10 | 10 000 000 | ||
| 968 | Post Views [Last 500 posts] [Instant] | ₹215.55 | 10 | 10 000 000 | ||
Telegram Member [ Cheap ] [ No Refill ] |
||||||
| 1031 | Telegram Members [ No Guarantee ] | ₹2.92 | 10 | 50 000 | 11 hours 7 minutes | |
| 1032 | Telegram Member [ Instant ] [ No Refill ]⚡️ | ₹4.05 | 10 | 50 000 | ||
| 1033 | Telegram Members [ 10K/Day ] [ 3 Days ] | ₹4.55 | 100 | 25 000 | ||
| 1034 | Telegram Members [ 40K/Day ] [ Unlimited Base ] ⚡️ | ₹16.03 | 500 | 100 000 | 13 minutes | |
Telegram Premium Post Views🇮🇳👍 |
||||||
| 1038 | Telegram Post View [ Premium Account ] [ Indian ]👍🇮🇳 | ₹47.20 | 10 | 10 000 | ||
| 1040 | Telegram Post Views [ Indian 🇮🇳 ] [ Include Statistics ] | ₹1.27 | 10 | 500 000 | ||
Telegram Online Member + Group Post Reply |
||||||
| 1039 | Telegram Online Member + Group Post Reply [ Indian 🇮🇳 ] [ Random Message ] | ₹163.87 | 100 | 7 000 | 17 minutes | |
Instagram followers, like, view |
||||||
| 958 | Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Cancel Enable | Super Fast Speed 🚀 | ₹0.19 | 100 | 2 147 483 647 | 3 minutes | |
| 1041 | 🌟✅Instagram Followers | Speed: 150K Per Day | Refill: 365 Days | 0-4%drop | ₹162.82 | 50 | 1 000 000 | ||
| 959 | Recommended 👋🔥Instagram Followers | Speed: 40K Per Day | Refill: 365 Days | Real Accounts | ₹107.43 | 10 | 1 000 000 | 25 hours 14 minutes | |